全国30省份宣布 2025年最低工资
【雅加达讯】普拉博沃总统近期宣布,2025年,全国省级最低工资平均增长6.5%。这一
涨幅高于劳工部长此前建议涨幅的6%。
与此同时,劳工部长亚西尔里透露,2025年最低工资增长同样适用于各省市区。关于2025
年最低工资的劳工部长令已经于12月4日颁布。
2025年最低工资上涨最迟将于今天(12日)公布。全国多个省份已宣布2025年最低工资,
如下: 1. 亚齐省将2025年最低工资定为 3,685,616 印尼盾,上一年为 3,460,672 印尼盾
2. 西苏门答腊省将2025年最低工资定为 2,994,193 印尼盾,上一年为 2,811,449 印尼盾
3. 南苏门答腊省将2025年最低工资定为 3,681,571 印尼盾,上一年为 3,456,874 印尼盾
4. 廖内群岛省将2025年最低工资定为 3,623,654 印尼盾,上一年为 3,402,492 印尼盾
5. 廖内省将2025年最低工资定为 3,508,776.22 印尼盾,上一年为 3,294,625 印尼盾
6. 楠榜省将2025年最低工资定为 2,893,070 印尼盾,上一年为 2,716,497 印尼盾
7. 明古鲁省将2025年最低工资定为 2,670,039 印尼盾,上一年为 2,507,079 印尼盾
8. 占碑省将2025年最低工资定为 3,234,535 印尼盾,上一年为 3,037,122 印尼盾
9. 邦加勿里洞省将2025年最低工资定为 3,623,653 印尼盾,上一年为 3,402,492 印尼盾
10. 万丹省将2025年最低工资定为 2,905,119 印尼盾,上一年为 2,727,812 印尼盾
11. 雅加达特区将2025年最低工资定为 5,396,761 印尼盾,上一年为 5,067,381 印尼盾
12. 西爪哇省将2025年最低工资定为 2,191,232 印尼盾,上一年为 2,057,495 印尼盾
13. 东爪哇省将2025年最低工资定为 2,305,985 印尼盾,上一年为 2,165,244 印尼盾
14. 日惹特区将2025年最低工资定为 2,264,080.95 印尼盾,上一年为 2,125,897.61 印尼盾
15. 中爪哇省将2025年最低工资定为 2,169,349 印尼盾,上一年为 2,036,947 印尼盾
16. 巴厘岛省将2025年最低工资定为 2,996,500 印尼盾,上一年为 2,816,672 印尼盾
17. 北马鲁古省将2025年最低工资定为 3,408,000 印尼盾,上一年为 3,200,000 印尼盾
18. 马鲁古省将2025年最低工资定为 3,141,700 印尼盾,上一年为 2,949,953 印尼盾
19. 中苏拉威西省将2025年最低工资定为 2,915,000 印尼盾,上一年为 2,736,698 印尼盾
20. 东南苏拉威西省将2025年最低工资定为 3,073,551 印尼盾,上一年为 2,885,964 印尼盾
21. 南苏拉威西省将2025年最低工资定为 3,657,527 印尼盾,上一年为 3,343,298 印尼盾
22. 哥伦打洛省将2025年最低工资定为 3,221,731 印尼盾,上一年为 3,012,318 印尼盾
23. 西苏拉威西省将2025年最低工资定为 3,104,430 印尼盾,上一年为 2,914,958 印尼盾
24. 西加里曼丹省将2025年最低工资定为 2,878,285 印尼盾,上一年为 2,702,616 印尼盾
25. 中加里曼丹省将2025年最低工资定为 3,473,621.04 印尼盾,上一年为 3,261,616 印尼盾
26. 南加里曼丹省将2025年最低工资定为 3,496,194 印尼盾,上一年为 3,282,812 印尼盾
27. 北加里曼丹省将2025年最低工资定为 3,580,160 印尼盾,上一年为 3,361,653 印尼盾
28. 东加里曼丹省将2025年最低工资定为 3,579,314 印尼盾,上一年为 3,360,858 印尼盾
29. 巴布亚省将2025年最低工资定为 4,285,850 印尼盾,上一年为 4,024,270 印尼盾
30. 西巴布亚省将2025年最低工资定为 3,393,500 印尼盾,上一年为 3,615,000 印尼盾
(美都新闻)