发扬人道主义精神,支援祖籍国亲人。感谢大家的合作与支持 !
捐款请汇入印尼客属联谊总会账户;
BCA 4281586208
Atas Nama: Perkumpulan Hakka Indonesia Sejahtera
温馨提示 : 2月25日为捐款截止日期, 感谢各位的爱心 !
| 序 | 捐款人芳名 | 款数 |
| 接昨日刊登捐款人名单……… | ||
| 50 | 潘万鑫 Pandji W | Rp 100.000.000 |
| 51 | 章生杰 田淑云 | Rp 100.000.000 |
| 52 | 謝华安Anton Setiawan | Rp 50.000.000 |
| 53 | 丘昌仁 Edy Kusuma | Rp 50.000.000 |
| 54 | 溫瑞好(ANIE) 亞齊客屬 | Rp 25.000.000 |
| 55 | 梭罗客属联谊会 PERHAKKAS | Rp 25.000.000 |
| 56 | 泗水惠潮嘉会馆 | Rp 25.000.000 |
| 57 | 梅州会馆 | Rp 25.000.000 |
| 58 | 雅嘉逹振強第七屆同学会 | Rp 24.000.000 |
| 59 | 直葛客属联谊会 (Hakka Tegal) | Rp 20.000.000 |
| 60 | 印尼刘氏宗亲总会 | Rp 15.000.000 |
| 61 | 古宪歐 Agus Supianto (Jember) | Rp 10.000.000 |
| 62 | 古宪鋼 Kamto Wijaya (Jember) | Rp 10.000.000 |
| 63 | 陈嘉佳 Tjin Ka Ka | Rp 10.000.000 |
| 64 | 彭育文Sutrisno | Rp 10.000.000 |
| 65 | 邹亮荣 Bengkulu | Rp 5.000.000 |
| 66 | 鍾实仪夫人 Yuliawati Antony(Jember) | Rp 5.000.000 |
| 67 | 陳伟彥 Gatot Winojo(Jember) | Rp 5.000.000 |
| 68 | 廖世隆 | Rp 5.000.000 |
| 69 | 吳光侨Kediri Margolina Goh | Rp 3.000.000 |
| 70 | 古顺昌 (Wirolegi) Lili Koedjinanto | Rp 3.000.000 |
| 71 | Toko Makmur Jaya Bondowoso Hadiyanto | Rp 2.000.000 |
| 72 | 邹瑞珍Bengkulu | Rp 2.000.000 |
| 73 | 吳孔新 Hengky(Jember) | Rp 2.000.000 |
| 74 | 温应权 Jenny Wijaya (Jember) | Rp 1.000.000 |
| 75 | 连松吉Lien Siong Kiat(Jember) | Rp 1.000.000 |
| 76 | 陈充财Tan Djong Djai 岩望 Pasuruan | Rp 1.000.000 |
| 77 | 吴德平 Hartono-Madiun | Rp 500.000 |
| 78 | 罗建昌 Chandra Lokito-Madiun | Rp 500.000 |
| 79 | 陈概和 Tjhen Khai Hoo-Madiun | Rp 500.000 |
| 80 | 黄日昌 Heri Sunoto-Caruban | Rp 500.000 |
| 81 | 黄环昌 Markus Ifan Susanto- Caruban | Rp 500.000 |
| 82 | 叶丽清 (Jember) | Rp 500.000 |
| 83 | 余秀珍 Shinta (Jember) | Rp 200.000 |
| 84 | Novita Sutanto TK55 (Jember) | Rp 100.000 |
| 85 | 盧国荣 TK55 (Jember) | Rp 100.000 |
| 86 | 黎佩兰TK55 (Jember) | Rp 100.000 |
| 87 | 盧彩娥TK55. (Jember) | Rp 100.000 |
| 88 | 盧耀雄 TK 55. (Jember) | Rp 100.000 |
| 89 | Yeni OktavianaTK55. (Jember) | Rp 100.000 |
| 90 | Erwin Harjono TK55. (Jember) | Rp 100.000 |
| 91 | Cynthia TK55 (Jember) | Rp 100.000 |
| 92 | 温勇伟(Jember) | Rp 100.000 |
| 93 | 詹国強 (Jember) | Rp 100.000 |
| 总计收到 | Rp 538.200.000 | |
| 前期总数 | Rp 903.000.000 | |
| 共收来 | Rp 1.441.200.000 | |
| 2020年2月21日 |